Наши благотворители
Наши благотворители
ФИО | Дата | Терминал | Сумма | Город |
Молчан Елена | 10.01.19 | Интернет-банк | 20.0 | |
Рябчевская | 22.01.19 | Интернет-банк | 10.0 | |
Козлова Е.А. | 23.02.19 | Интернет-банк | 15.0 | |
Дягелева Алла | 25.02.19 | Интернет-банк | 2.04 | |
Козлова Е.А. | 27.02.19 | Интернет-банк | 7.0 | |
пжа | 7.03.19 | Интернет-банк | 7.0 | |
КАРВИГА | 10.03.19 | Интернет-банк | 50.0 | |
Пахомова | 23.03.19 | Интернет-банк | 15.0 | |
Максимович | 3.04.19 | Интернет-банк | 2.0 | |
Горбачев | 8.04.19 | Интернет-банк | 0.10 | |
Анискин | 24.04.19 | Интернет-банк | 10.0 | |
Сурмина Е.А. | 26.04.19 | Интернет-банк | 3.0 | |
Максимович | 26.04.19 | Интернет-банк | 2.0 | |
Слабко | 2.05.19 | Интернет-банк | 15.0 | |
Антанович Дана | 5.05.19 | Интернет-банк | 8.0 | |
Безвозмездный | 9.05.19 | Интернет-банк | 1.0 | |
Савик | 12.05.19 | Интернет-банк | 5.0 | |
Романюк Ирина Петровна | 12.05.19 | Интернет-банк | 5.0 | |
Cадченко | 15.05.19 | Интернет-банк | 10.0 | |
Полевой Андрей | 30.05.19 | Интернет-банк | 5.0 | |
Благотворитель | 7.06.19 | Интернет-банк | 5.0 | |
НОВИКОВ |
9.06.19 | Интернет-банк | 100.0 | |
Карвига | 10.06.19 | Инетрнет-банк | 9.0 | |
JJJ | 15.06.19 | Интернет-банк | 15.0 | |
Гурневич | 22.06.19 | ПСТ+Cash-In | 2.35 | |
Мазуркевич Ю.С. | 29.06.19 | Интернет-банк | 1.50 | |
НЕнпнп | 29.06.19 | Интернет-банк | 0.02 | |
Пружина | 30.06.19 | Интернет-банк | 1.0 | |
vVsDv | 04.07.19 | Интернет-банк | 30.0 | |
Молчан И.В. | 06.07.19 | Интернет-банк | 5.0 | |
КАРВИГА | 10.07.19 | ПСТ | 20.0 | |
Андриенко | 10.07.19 | Интернет-банк | 6.13 | |
Завиленский А.В. | 11.07.19 | Мобильный банк | 3.0 | |
Жыдаль Дзян?с Уладз?м?рав?ч | 12.07.19 | Интернет-банк | 10.0 | |
Коровай Максим Виктр. | 27.07.19 | Мобильный банк | 10.0 | |
ВОЗЯКОФ | 10.08.19 | ПСТ | 10.0 | |
Савик | 10.08.19 | Интернет-банк | 10.0 | |
Наливайко А.М. | 13.08.19 | Инетрнет-банк | 10.0 | |
6968452 | 22.08.19 | СМС-банк | 5.0 | |
Шуканау А.I. | 23.08.19 | Интернет-банк | 10.0 | |
Sergeeva | 23.08.19 | Интернет-банк | 9.0 | |
щерба с.а. | 26.08.19 | Интернет-банк | 1.0 | |
щерба с.а. | 29.08.19 | Интернет-банк | 1.0 | |
щерба с.а. | 30.08.19 | Интернет-банк | 1.0 | |
щерба с.а. | 2.09.19 | Интернет-банк | 1.0 | |
Мосесова | 3.09.19 | Интернет-банк | 10.0 | |
Марукевич В.В. | 15.09.19 | Интернет-банк | 20.0 | |
Масухранова | 18.09.19 | Мобильный банк | 3.0 | |
Наливайко А.М. | 24.09.19 | Интернет-банк | 10.0 | |
Ирина | 26.09.19 | Интернет-банк | 5.0 | |
Татьяна | 28.09.19 | Интернет-банк | 10.0 | |
Буйновский А.В. | 29.09.19 | Интернет-банк | 10.0 | |
Жыдаль Дзян?с | 10.10.19 | Интернет-банк | 20.0 | |
савченко ов | 10.10.19 | Интернет-банк | 150.0 | |
Пятроускi | 16.10.19 | Интернет-банк | 25.0 | |
щерба с.а. | 17.10.19 | Интернет-банк | 2.79 | |
Скоробогатова | 21.10.19 | Интернет-банк | 2.0 | |
Шкут | 1.11.19 | Интернет-банк | 2.0 | |
Бульбачева Мария | 11.11.19 | Интернет-банк | 1.0 | |
Анаскин Р.А. | 14.11.19 | Интернет-банк | 15.0 | |
МИЦКЕВИЧ О А | 15.11.19 | ПСТ | 0.64 | |
колесникович | 19.11.19 | РКЦ | 4.57 | |
Кушель | 19.11.19 | Интернет-банк | 2.0 | |
зинюк с ю | 26.11.19 | Интернет-банк | 2.0 | |
демьянович ю.э. | 5.12.19 | Интернет-банк | 10.0 | |
Лобанов Антон Геннадьевич | 5.12.19 | Интернет-банк | 5.0 | |
Иванов | 25.12.19 | Интернет-банк | 10.0 | |
Иванов и и | 7.01.20 | Интернет-банк | 5.09 | |
гулевич | 11.01.20 | Интернет-банк | 15.0 | |
Басенко К.А. | 12.01.20 | Интернет-банк | 5.0 | |
Соснина Ксения Владимировна | 14.01.20 | Интернет-банк | 5.23 | |
Артюшкевич О.А. | 16.01.20 | Интернет-банк | 5.0 | |
махневич н в | 23.01.20 | Интернет-банк | 0.50 | |
Августовский П.А. | 23.01.20 | Мобильный банк | 10.0 | |
Новикова | 5.02.20 | Мобильный банк | 2.0 | |
Шкут | 6.02.20 | Интернет-банк | 1.0 | |
Муравейко Т.А. | 7.02.20 | Интернет-банк | 1.0 | |
Барауля Ангелина Владимировна | 12.02.20 | Мобильный банк | 5.0 | |
махневич н в | 13.02.20 | Мобильный банк | 0.29 | |
иванов | 16.02.20 | Интернет-банк | 5.0 | |
Иванов И. И | 21.02.20 | Интернет-банк | 5.0 | |
Савик Г.З. | 21.02.20 | Интернет-банк | 5.0 | |
Пименова | 21.02.20 | Интернет-банк | 5.0 | |
дво | 26.02.20 | Интернет-банк | 5.0 | |
Лукьянович | 7.03.20 | Интернет-банк | 100.0 | |
мен | 16.03.20 | Интернет-банк | 3.0 | |
Максимович | 19.03.20 | Интернет-банк | 5.0 | |
ракицкая | 19.03.20 | Мобильный банк | 5.0 | |
зинюк | 25.03.20 | Интернет-банк | 3.0 | |
штукина | 4.04.20 | Мобильный банк | 11.0 | |
Спиридонова | 4.04.20 | Мобильный банк | 0.1 | |
Алеся | 8.04.20 | Мобильный банк | 10.0 | |
Козик | 14.04.20 | Мобильный банк | 10.0 | |
fgdfhj | 20.04.20 | Мобильный банк | 50.0 | |
Дащук Е.В. | 24.04.20 | Мобильный банк | 1.0 | |
Савик Г.З. | 1.05.20 | Мобильный банк | 2.0 | |
аптос | 11.05.20 | ПСТ | 1.88 | |
лопатко а.в. | 11.05.20 | Интернет-банк | 3.0 | |
зинюк | 15.05.20 | Интернет-банк | 2.0 | |
Савик Г.З. | 15.05.20 | Интернет-банк | 5.0 | |
Маслова | 16.05.20 | Мобильный банк | 3.0 | |
Максимович | 16.05.20 | Интернет-банк | 2.0 | |
Гусак Я.О. | 24.05.20 | Интернет-банк | 10.0 | |
Зимич Сергей Николаевич | 25.05.20 | Мобильный банк | 3.0 | |
зинюк | 26.05.20 | Интернет-банк | 3.0 | |
дво | 10.06.20 | Мобильный банк | 5.0 | |
Никоненко А.С. | 20.06.20 | Интернет-банк | 3.0 | |
Сава | 29.06.20 | Интернет-банк | 150.0 | |
черник ольга | 22.07.20 | Интернет-банк | 5.0 | |
Соловчук Сергей Сергеевич | 23.07.20 | Интернет-банк | 4.0 | |
черник ольга | 25.07.20 | Интернет-банк | 0.50 | |
черник ольга | 29.07.20 | Интернет-банк | 0.50 | |
Пахомов А.В. | 30.07.20 | Интернет-банк | 10.0 | |
Шуткина ОН | 5.08.20 | Интернет-банк | 10.0 | |
Тарасевич | 25.08.20 | Интернет-банк | 4.0 | |
ЖЛЛЖЖЖ | 10.09.20 | ПСТ | 0.10 | |
ГУЦЕВА | 03.10.20 | Электронные деньги | 5.0 | |
Наливайко А М | 14.10.20 | Интернет-банк | 5.0 | |
зинюк с ю | 16.10.20 | Интернет-банк | 3.0 | |
Максимович | 21.10.20 | Интернет-банк | 2.0 | |
Максимович | 21.10.20 | Интернет-банк | 1.0 | |
Дроздова | 3.11.20 | Интернет-банк | 7.0 | |
Довляшевич | 10.11.20 | Интернет-банк | 2.5 | |
6692022 | 15.11.20 | СМС-банк | 2.0 | |
Кулагин Д.В. | 18.11.20 | Интернет-банк | 2.0 | |
бовтрукевич | 26.11.20 | Интернет-банк | 10.0 | |
бовтрукевич | 1.12.20 | Мобильный банк | 40.0 | |
Пахомов А.В. | 1.12.20 | Интернет-банк | 15.0 | |
Хотянович А.В. | 9.12.20 | Мобильный банк | 0.03 | |
Максимович | 12.12.20 | Интернет-банк | 3.0 | |
6085120 | 14.12.20 | СМС-банк | 2.0 | |
Максимович | 22.12.20 | Интернет-банк | 3.0 | |
Максимович | 22.12.20 | Интернет-банк | 2.0 | |
навоева | 22.12.20 | Мобильный банк | 2.0 | |
Козик Л.В. | 2.01.21 | Мобильный банк | 5.0 | |
Казанович Андрей Иванович | 2.01.21 | Интернет-банк | 10.0 | |
6923953 | 7.01.21 | СМС-банк | 20.0 | |
днк | 7.01.21 | Мобильный бнак | 1.0 | |
Пахомова О.А. | 15.01.21 | Интернет-банк | 15.0 | |
Мазуркевич Ю.С. | 21.01.21 | Мобильный банк | 2.67 | |
Дубинина | 24.01.21 | Мбильный банк | 41.0 | |
В.Е.В. | 25.01.21 | Интернет-банк | 5.0 | |
Максимович | 28.01.21 | Интернет-банк | 1.0 | |
бовтрукевич | 4.02.21 | Интернет-банк | 40.0 | |
штукина | 5.02.21 | Интернет-банк | 10.0 |
- Наши благотворители
ФИО | Дата | Терминал | Сумма | Город |
Сергиеня | 01.01.17 | Интернет-банк |
4.9 |
|
Максимович | 08.01.17 | Интернет-банк |
1.0 |
|
Максимович | 20.01.17 | Интернет-банк |
1.0 |
|
Елисеев Станислав | 25.01.17 | Интернет-банк |
1.0 |
|
Демешко О.В. | 31.01.17 | Интенет-банк |
10.0 |
|
Викторович | 03.02.17 | Интернет-банк |
1.0 |
|
Максимович | 08.02.17 | Интернет-банк |
1.0 |
|
Шуканов | 10.02.17 | Интернет-банк |
5.0 |
|
Никулин Е.Ю. | 13.02.17 | Интернет-банк | 5.0 | |
Пахомова О.А. | 15.02.17 | Интернет-банк |
10.0 |
|
Королева Т.А. | 20.02.17 | Интернет-банк | 20.0 | |
Макаренков С.И. | 22.02.17 | Интернет-банк | 2.0 | |
Максимович | 26.02.17 | Интернет-банк | 1.0 | |
Максимович | 6.03.17 | Интернет-банк | 1.0 | |
Гайдук Л.И. | 15.03.17 | Интернет-банк | 10.0 | |
Битерякова О.С. | 16.03.17 | Интернет-банк | 10.0 | |
Белько Е.П. | 18.03.17 | Интернет-банк | 5.0 | |
6966750 | 22.03.17 | СМС-банк | 3.40 | |
Максимович | 27.03.17 | Интернет-банк | 1.0 | |
Максимович | 12.04.17 | Интернет-банк | 1.0 | |
Пахомов А.В. | 13.04.17 | Интернет-банк | 10.0 | |
Жур | 19.04.17 | Интрнет-банк | 30.0 | |
Новикова Н.В. | 19.04.17 | Интернет-банк | 2.0 | |
Мороз А.М. | 22.04.17 | Мобильный банк | 20.0 | |
Иваноу И.И. | 25.04.17 | Интернет-банк | 0.02 | |
Салова М.А. | 28.04.17 | Интернет-банк | 1.50 | |
Корнейчик Д.Н. | 28.04.17 | Интернет-банк | 1.0 | |
Пиманкин А.А. | 29.04.17 | Интернет-банк | 5.0 | |
Грицкевич Е.В. | 29.04.17 | Интернет-банк | 0.60 | |
Кириленко | 30.04.17 | Интернет-банк | 1.0 | |
Лысковец С.Н. | 30.04.17 | Интернет-банк | 0.90 | |
Синявский Е.В. | 30.04.17 | Интернет-банк | 1.0 | |
Ганжа В.Д. | 30.04.17 | Интернет-банк | 0.69 | |
Дерюго | 1.05.17 | Интернет-банк | 0.96 | |
Юрцевич Н.С. | 1.05.17 | Интернет-банк | 10.0 | |
Пенкратик О.В. | 1.05.17 | Интернет-банк | 1.0 | |
Демидчик | 1.05.17 | Интернет-банк | 0.67 | |
Прокопенко С.А. | 3.05.17 | Интернет-банк | 2.0 | |
Гончаренко О.Б. | 04.05.17 | Интернет-банк | 1.0 | |
Гончаренко О.Б. | 23.05.17 | Интернет-банк | 1.0 | |
Максимович | 28.05.17 | Интернет-банк | 1.0 | |
Наливайко А.М. | 7.06.17 | Интернет-банк | 10.0 | |
Максимович | 23.06.17 | Интернет-банк | 1.0 | |
Дзівак з-пад Дзісны | 04.07.17 | Интернет-банк | 1.0 | |
Копоть | 11.07.17 | Интернет-банк | 200.0 | |
Максимович | 12.07.17 | Интернет-банк | 1.0 | |
Максимович | 21.07.17 | Интернет-банк | 1.0 | |
Потапейко | 3.08.17 | Интернет-банк | 10.0 | |
Максимович | 16.08.17 | Интернет-банк | 1.0 | |
Рыжкина | 10.09.17 | Интернет-банк | 2.5 | |
eee | 18.09.17 | Интернет-банк | 15.0 | |
Максимович | 19.09.17 | Интернет-банк | 1.0 | |
Дзівак з-пад Дзісны | 24.09.17 | Интернет-банк | 10.0 | |
Максимович | 10.10.17 | Интернет-банк | 1.0 | |
Муравейко | 28.10.17 | Интернет-банк | 1.0 | |
Максимович |
4.11.17 |
Интернет-банк | 1.0 | |
Кулик С.Н. |
19.11.17 |
Интернет-банк | 1.0 | |
Новикова Н.В. |
19.11.17 |
Интернет-банк | 2.0 | |
Максимович |
20.11.17 |
Интернет-банк | 1.0 | |
Филиченок М.Ф. |
08.12.17 |
Интернет-банк | 10.0 | |
Жыдаль |
09.12.17 |
Интернет-банк | 20.0 | |
Козлова Д. |
10.12.17 |
РКЦ | 7.0 | |
Козлов С.Н. |
12.12.17 |
РКЦ | 40.0 | |
Максимович |
17.12.17 |
Интернет-банк | 1.0 | |
Муравейко |
25.12.17 |
Интернет-банк | 1.0 |
Вернуться в раздел Наши благотворители