Наши благотворители
Наши благотворители
ФИО | Дата | Терминал | Сумма | Город |
Молчан Елена | 10.01.19 | Интернет-банк | 20.0 | |
Рябчевская | 22.01.19 | Интернет-банк | 10.0 | |
Козлова Е.А. | 23.02.19 | Интернет-банк | 15.0 | |
Дягелева Алла | 25.02.19 | Интернет-банк | 2.04 | |
Козлова Е.А. | 27.02.19 | Интернет-банк | 7.0 | |
пжа | 7.03.19 | Интернет-банк | 7.0 | |
КАРВИГА | 10.03.19 | Интернет-банк | 50.0 | |
Пахомова | 23.03.19 | Интернет-банк | 15.0 | |
Максимович | 3.04.19 | Интернет-банк | 2.0 | |
Горбачев | 8.04.19 | Интернет-банк | 0.10 | |
Анискин | 24.04.19 | Интернет-банк | 10.0 | |
Сурмина Е.А. | 26.04.19 | Интернет-банк | 3.0 | |
Максимович | 26.04.19 | Интернет-банк | 2.0 | |
Слабко | 2.05.19 | Интернет-банк | 15.0 | |
Антанович Дана | 5.05.19 | Интернет-банк | 8.0 | |
Безвозмездный | 9.05.19 | Интернет-банк | 1.0 | |
Савик | 12.05.19 | Интернет-банк | 5.0 | |
Романюк Ирина Петровна | 12.05.19 | Интернет-банк | 5.0 | |
Cадченко | 15.05.19 | Интернет-банк | 10.0 | |
Полевой Андрей | 30.05.19 | Интернет-банк | 5.0 | |
Благотворитель | 7.06.19 | Интернет-банк | 5.0 | |
НОВИКОВ |
9.06.19 | Интернет-банк | 100.0 | |
Карвига | 10.06.19 | Инетрнет-банк | 9.0 | |
JJJ | 15.06.19 | Интернет-банк | 15.0 | |
Гурневич | 22.06.19 | ПСТ+Cash-In | 2.35 | |
Мазуркевич Ю.С. | 29.06.19 | Интернет-банк | 1.50 | |
НЕнпнп | 29.06.19 | Интернет-банк | 0.02 | |
Пружина | 30.06.19 | Интернет-банк | 1.0 | |
vVsDv | 04.07.19 | Интернет-банк | 30.0 | |
Молчан И.В. | 06.07.19 | Интернет-банк | 5.0 | |
КАРВИГА | 10.07.19 | ПСТ | 20.0 | |
Андриенко | 10.07.19 | Интернет-банк | 6.13 | |
Завиленский А.В. | 11.07.19 | Мобильный банк | 3.0 | |
Жыдаль Дзян?с Уладз?м?рав?ч | 12.07.19 | Интернет-банк | 10.0 | |
Коровай Максим Виктр. | 27.07.19 | Мобильный банк | 10.0 | |
ВОЗЯКОФ | 10.08.19 | ПСТ | 10.0 | |
Савик | 10.08.19 | Интернет-банк | 10.0 | |
Наливайко А.М. | 13.08.19 | Инетрнет-банк | 10.0 | |
6968452 | 22.08.19 | СМС-банк | 5.0 | |
Шуканау А.I. | 23.08.19 | Интернет-банк | 10.0 | |
Sergeeva | 23.08.19 | Интернет-банк | 9.0 | |
щерба с.а. | 26.08.19 | Интернет-банк | 1.0 | |
щерба с.а. | 29.08.19 | Интернет-банк | 1.0 | |
щерба с.а. | 30.08.19 | Интернет-банк | 1.0 | |
щерба с.а. | 2.09.19 | Интернет-банк | 1.0 | |
Мосесова | 3.09.19 | Интернет-банк | 10.0 | |
Марукевич В.В. | 15.09.19 | Интернет-банк | 20.0 | |
Масухранова | 18.09.19 | Мобильный банк | 3.0 | |
Наливайко А.М. | 24.09.19 | Интернет-банк | 10.0 | |
Ирина | 26.09.19 | Интернет-банк | 5.0 | |
Татьяна | 28.09.19 | Интернет-банк | 10.0 | |
Буйновский А.В. | 29.09.19 | Интернет-банк | 10.0 | |
Жыдаль Дзян?с | 10.10.19 | Интернет-банк | 20.0 | |
савченко ов | 10.10.19 | Интернет-банк | 150.0 | |
Пятроускi | 16.10.19 | Интернет-банк | 25.0 | |
щерба с.а. | 17.10.19 | Интернет-банк | 2.79 | |
Скоробогатова | 21.10.19 | Интернет-банк | 2.0 | |
Шкут | 1.11.19 | Интернет-банк | 2.0 | |
Бульбачева Мария | 11.11.19 | Интернет-банк | 1.0 | |
Анаскин Р.А. | 14.11.19 | Интернет-банк | 15.0 | |
МИЦКЕВИЧ О А | 15.11.19 | ПСТ | 0.64 | |
колесникович | 19.11.19 | РКЦ | 4.57 | |
Кушель | 19.11.19 | Интернет-банк | 2.0 | |
зинюк с ю | 26.11.19 | Интернет-банк | 2.0 | |
демьянович ю.э. | 5.12.19 | Интернет-банк | 10.0 | |
Лобанов Антон Геннадьевич | 5.12.19 | Интернет-банк | 5.0 | |
Иванов | 25.12.19 | Интернет-банк | 10.0 | |
Иванов и и | 7.01.20 | Интернет-банк | 5.09 | |
гулевич | 11.01.20 | Интернет-банк | 15.0 | |
Басенко К.А. | 12.01.20 | Интернет-банк | 5.0 | |
Соснина Ксения Владимировна | 14.01.20 | Интернет-банк | 5.23 | |
Артюшкевич О.А. | 16.01.20 | Интернет-банк | 5.0 | |
махневич н в | 23.01.20 | Интернет-банк | 0.50 | |
Августовский П.А. | 23.01.20 | Мобильный банк | 10.0 | |
Новикова | 5.02.20 | Мобильный банк | 2.0 | |
Шкут | 6.02.20 | Интернет-банк | 1.0 | |
Муравейко Т.А. | 7.02.20 | Интернет-банк | 1.0 | |
Барауля Ангелина Владимировна | 12.02.20 | Мобильный банк | 5.0 | |
махневич н в | 13.02.20 | Мобильный банк | 0.29 | |
иванов | 16.02.20 | Интернет-банк | 5.0 | |
Иванов И. И | 21.02.20 | Интернет-банк | 5.0 | |
Савик Г.З. | 21.02.20 | Интернет-банк | 5.0 | |
Пименова | 21.02.20 | Интернет-банк | 5.0 | |
дво | 26.02.20 | Интернет-банк | 5.0 | |
Лукьянович | 7.03.20 | Интернет-банк | 100.0 | |
мен | 16.03.20 | Интернет-банк | 3.0 | |
Максимович | 19.03.20 | Интернет-банк | 5.0 | |
ракицкая | 19.03.20 | Мобильный банк | 5.0 | |
зинюк | 25.03.20 | Интернет-банк | 3.0 | |
штукина | 4.04.20 | Мобильный банк | 11.0 | |
Спиридонова | 4.04.20 | Мобильный банк | 0.1 | |
Алеся | 8.04.20 | Мобильный банк | 10.0 | |
Козик | 14.04.20 | Мобильный банк | 10.0 | |
fgdfhj | 20.04.20 | Мобильный банк | 50.0 | |
Дащук Е.В. | 24.04.20 | Мобильный банк | 1.0 | |
Савик Г.З. | 1.05.20 | Мобильный банк | 2.0 | |
аптос | 11.05.20 | ПСТ | 1.88 | |
лопатко а.в. | 11.05.20 | Интернет-банк | 3.0 | |
зинюк | 15.05.20 | Интернет-банк | 2.0 | |
Савик Г.З. | 15.05.20 | Интернет-банк | 5.0 | |
Маслова | 16.05.20 | Мобильный банк | 3.0 | |
Максимович | 16.05.20 | Интернет-банк | 2.0 | |
Гусак Я.О. | 24.05.20 | Интернет-банк | 10.0 | |
Зимич Сергей Николаевич | 25.05.20 | Мобильный банк | 3.0 | |
зинюк | 26.05.20 | Интернет-банк | 3.0 | |
дво | 10.06.20 | Мобильный банк | 5.0 | |
Никоненко А.С. | 20.06.20 | Интернет-банк | 3.0 | |
Сава | 29.06.20 | Интернет-банк | 150.0 | |
черник ольга | 22.07.20 | Интернет-банк | 5.0 | |
Соловчук Сергей Сергеевич | 23.07.20 | Интернет-банк | 4.0 | |
черник ольга | 25.07.20 | Интернет-банк | 0.50 | |
черник ольга | 29.07.20 | Интернет-банк | 0.50 | |
Пахомов А.В. | 30.07.20 | Интернет-банк | 10.0 | |
Шуткина ОН | 5.08.20 | Интернет-банк | 10.0 | |
Тарасевич | 25.08.20 | Интернет-банк | 4.0 | |
ЖЛЛЖЖЖ | 10.09.20 | ПСТ | 0.10 | |
ГУЦЕВА | 03.10.20 | Электронные деньги | 5.0 | |
Наливайко А М | 14.10.20 | Интернет-банк | 5.0 | |
зинюк с ю | 16.10.20 | Интернет-банк | 3.0 | |
Максимович | 21.10.20 | Интернет-банк | 2.0 | |
Максимович | 21.10.20 | Интернет-банк | 1.0 | |
Дроздова | 3.11.20 | Интернет-банк | 7.0 | |
Довляшевич | 10.11.20 | Интернет-банк | 2.5 | |
6692022 | 15.11.20 | СМС-банк | 2.0 | |
Кулагин Д.В. | 18.11.20 | Интернет-банк | 2.0 | |
бовтрукевич | 26.11.20 | Интернет-банк | 10.0 | |
бовтрукевич | 1.12.20 | Мобильный банк | 40.0 | |
Пахомов А.В. | 1.12.20 | Интернет-банк | 15.0 | |
Хотянович А.В. | 9.12.20 | Мобильный банк | 0.03 | |
Максимович | 12.12.20 | Интернет-банк | 3.0 | |
6085120 | 14.12.20 | СМС-банк | 2.0 | |
Максимович | 22.12.20 | Интернет-банк | 3.0 | |
Максимович | 22.12.20 | Интернет-банк | 2.0 | |
навоева | 22.12.20 | Мобильный банк | 2.0 | |
Козик Л.В. | 2.01.21 | Мобильный банк | 5.0 | |
Казанович Андрей Иванович | 2.01.21 | Интернет-банк | 10.0 | |
6923953 | 7.01.21 | СМС-банк | 20.0 | |
днк | 7.01.21 | Мобильный бнак | 1.0 | |
Пахомова О.А. | 15.01.21 | Интернет-банк | 15.0 | |
Мазуркевич Ю.С. | 21.01.21 | Мобильный банк | 2.67 | |
Дубинина | 24.01.21 | Мбильный банк | 41.0 | |
В.Е.В. | 25.01.21 | Интернет-банк | 5.0 | |
Максимович | 28.01.21 | Интернет-банк | 1.0 | |
бовтрукевич | 4.02.21 | Интернет-банк | 40.0 | |
штукина | 5.02.21 | Интернет-банк | 10.0 |
- Наши благотворители
ФИО | Дата | Терминал | Сумма | Город |
иванов | 06.01.16 | ПСТ + Cash-In | 1 100 | |
Скакун Л.С. | 07.01.16 | Интернет-банк | 50 000 | |
Селюжицкая | 06.01.16 | Интернет-банк | 25 000 | |
Рогацевич О.А | 12.01.16 | Интернет-банк | 50 000 | |
Ефимчик Лариса | 23.01.16 | Интернет-банк | 50 000 | |
Козлова Е.А. | 02.02.16 | РКЦ | 150 000 | |
Кулик | 05.02.16 | Интернет-банк | 4 000 | |
Жидаль | 13.02.16 | Интернет-банк | 100 000 | |
Говарушкин | 14.02.16 | Интернет-банк | 3 500 | |
Козлова Е. А. | 15.02.16 | РКЦ | 250 000 | |
ШИФ | 18.02.16 | Интернет-банк | 150 000 | |
БАА | 20.02.16 | Интернет-банк | 200 000 | |
Кохненко Надежда | 25.02.16 | Интернет-банк | 10 000 | |
Папченко | 27.02.16 | Интернет-банк | 340 000 | |
Иванов | 04.03.16 | Интернет-банк | 40 000 | |
npli | 07.03.16 | Интернет-банк | 150 000 | |
Никулин Е.Ю. | 28.03.16 | Интернет-банк | 50 000 | |
Тумилович | 21.04.16 | Интернет-банк | 5 100 | |
Шуканов | 25.04.16 | Интернет-банк | 100 000 | |
Гончаренко | 26.04.16 | Интернет-банк | 5 000 | |
Ерёменко А.А. | 03.05.16 | Интернет-банк | 15 000 | |
гончаренко оксана | 08.05.16 | Интернет-банк | 10 000 | |
Ноздря Павел | 11.05.16 | РКЦ | 500 000 | |
Козлова Е.А. | 15.05.16 | Интернет-банк | 250 000 | |
Кулик С.Н. | 18.05.16 | РКЦ | 4 000 | |
Киреева Т.И | 24.05.16 | Интернет-банк | 400 | |
Максимович | 26.05.16 | Интернет-банк | 10 000 | |
Максимович | 28.05.16 | Интернет-банк | 10 000 | |
Максимович | 30.05.16 | Интернет-банк | 10 000 | |
квп | 06.06.16 | Интернет-банк | 1 000 | |
Максимович | 08.06.16 | Интернет-банк | 10 000 | |
Максимович | 13.06.16 | Интернет-банк | 10 000 | |
Козлова Е.А. | 15.06.16 | Интернет-банк | 250 000 | |
Мелешкова | 17.06.16 | Интернет-банк | 10 000 | |
Максимович | 19.06.16 | Интернет-банк | 10 000 | |
Notanevi | 24.06.16 | ПСТ + Cash-In | 1 000 | |
Некрашевич | 26.06.16 | Интернет-банк | 20 000 | |
Максимович | 27.06.16 | Интернет-банк | 10 000 | |
Notanevi | 27.06.16 | ПСТ + Cash-In | 1 000 | |
Максимович | 28.06.16 | Интернет-банк | 10 000 | |
Матвеев | 29.06.16 | Интернет-банк | 30 000 | |
Ляўчук | 04.07.16 | Интернет-банк | 50 ( 500 000) | |
Эмилия Красовская | 05.06.16 | Интернет-банк | 100 рос. руб | Ростов на Дону |
Максимович | 06.07.16 | Интернет-банк | 2 (20 000) | |
Максимович | 10.07.16 | Интернет-банк | 1 (10 000) | |
Максимович | 12.07.16 | Интернет-банк | 1 (10 000) | |
Козлова Е. А. | 15.07.16 | Интернетбанк | 25 (250.000) | |
Максимович | 19.07.16 | Интернетбанк | 1 (10 000) | |
Максимович | 20.07.16 | Интернетбанк | 1 (10 000) | |
Максимович | 25.07.16 | Интернетбанк | 1 (10 000) | |
Максимович | 29.07.16 | Интернетбанк | 1 (10 000) | |
гончаренко | 29.07.16 | Интернетбанк | 1 (10 000) | |
Максимович | 31.07.16 | Интернетбанк | 1 (10 000) | |
Максимович | 04.08.16 | Интернетбанк | 1 (10 000) | |
Максимович | 07.09.16 | Интернет-банк | 1,0 | |
Notanevi D. A. . | 11.09.16 | ПСТ + Cash-In | 0,1 | |
Максимович | 12.09.16 | Интернет-банк | 1,0 | |
Максимович | 14.09.16 | Интернет-банк |
1,0 |
|
Максимович | 16.09.16 | Интернет-банк | 1,0 | |
Ореховп | 17.09.16 | Интернет-банк | 2,0 | |
Иов | 24.09.16 | Интернет-банк | 3,04 | |
Алиферко | 24.09.16 | Интернет-банк | 2,0 | |
Чабонян В.А. | 24.09.16 | ООО" Нелли" | 400 | |
Максимович | 25.09.16 | Интернет -банк | 1,0 | |
Максимович | 28.09.16 | Интернет-банк | 1,0 | |
Галай В.М. | 28.09.16 | РКЦ |
6.0 |
|
Кулик | 29.09.16 | Интернет-банк |
0,70 |
|
Киринский Г.Г | 11.10.16 | 000" Агроинторг " | 435 | |
Максимович | 12.10.16 | Интернет-банк |
1,0 |
|
Максимович | 17.10.16 | Интернет-банк |
1,0 |
|
Таранов А.В. | 18.10.16 | Интернет-банк |
100,0 |
|
Максимович | 25.10.16 | Интернет-банк |
1.0 |
|
Никулин Е.Ю | 26.10.16 | Интернет-банк |
5.0 |
|
Максимович | 30.10.16 | Интернет-банк |
1.0 |
|
Максимович | 04.11.16 | Интернет-банк |
1.0 |
|
Максимович | 15.11.16 | Интернет-банк |
1.0 |
|
Максимович | 28.11.16 | Интернет-банк |
1.0 |
|
Максимович | 01.12.16 | Интернет-банк |
1.0 |
|
Максимович | 02.12.16 | Интернет-банк |
1.0 |
|
Наливайко А.М. | 06.12.16 | Интернет-банк |
15.0 |
|
Максимович | 08.12.16 | Интернет-банк |
1.0 |
|
Кулик С.Н | 11.12.16 | Интернет-банк |
0.80 |
|
111 | 12.12.16 | Интернет-банк |
5.0 |
|
Ерофеев А.Д. | 17.12.16 | Интернет-банк |
6.0 |
|
Максимович | 20.12.16 | Интернет-банк |
1.0 |
|
Максимович | 27.12.16 | Интернет-банк |
1.0 |
|
Козлова | 28.12.16 | РКЦ |
4.5 |
Вернуться в раздел Наши благотворители