Наши благотворители
Наши благотворители
ФИО | Дата | Терминал | Сумма | Город |
Козлова Вероника Викт |
06.01.18 |
Интернет-банк | 30.0 | |
Чижевская |
10.01.18 |
Интернет-банк | 5.0 | |
Анискин |
11.01.18 |
Интернет-банк | 15.0 | |
Дед Мороз |
13.01.18 |
Интернет-банк | 10.0 | |
Максимович |
22.01.18 |
Интернет-банк | 1.0 | |
Гончаренко О.Б. |
23.01.18 |
Интернет-банк | 1.0 | |
Савенко Вова |
26.01.18 |
РКЦ | 10.0 | |
6983678 |
28.01.18 |
Смс-банк | 13.0 | |
100 |
12.02.18 |
Интернет-банк | 10.0 | |
СHB |
15.02.18 |
Интернет-банк | 5.0 | |
Барановские |
16.02.18 |
Интернет-банк | 10.0 | |
Барановские |
5.03.18 |
Инетрнет-банк | 15.0 | |
100 |
21.03.18 |
Интернет-банк | 10.0 | |
Булатов |
25.03.18 |
Интернет-банк | 48.40 | |
Таратушкина Е.В. |
19.04.18 |
Интернет-банк | 2.15 | |
Лобановская Д.В. |
24.04.18 |
Интернет-банк | 6.34 | |
Антонова Татьяна В. |
5.05.18 |
Интернет-банк | 30.0 | |
Барановские |
7.05.18 |
Интернет-банк | 10.0 | |
Анискин Р.А. |
23.05.18 |
Интернет-банк | 15.0 | |
Барановские |
03.06.18 |
Интернет-банк | 10.0 | |
про |
08.06.18 |
Интернет-банк | 0.50 | |
каптур |
15.06.18 |
Интернет-банк | 10.0 | |
Барановская |
01.07.18 |
Интернет-банк | 10.0 | |
Барановские |
03.07.18 |
Интернет-банк | 20.0 | |
Шурпак |
12.07.18 |
Интернет-банк | 1.17 | |
Новиков |
12.07.18 |
Интернет-банк | 10.0 | |
6883239 |
14.07.18 |
Интернет-банк | 2.0 | |
Иванов |
24.07.18 |
Интернет-банк | 0.50 | |
Савик Г.З. |
9.08.18 |
Интернет-банк | 1.0 | |
Мазуркевич Ю.С. |
17.08.18 |
Интернет-банк | 1.0 | |
Барановская |
20.08.18 |
Интернет-банк | 7.0 | |
перегуд |
09.09.18 |
Интернет-банк | 4.90 | |
Дашкевич Е.С. |
16.09.18 |
Интернет-банк | 2.0 | |
Козлова Е.А. |
16.09.18 |
Интернет-банк | 6.0 | |
Рябчевская |
16.09.18 |
Интернет-банк | 10.0 | |
Савик Г.З. |
16.09.18 |
Интернет-банк | 2.0 | |
Курильский Дмитрий В. |
19.09.18 |
Интернет-банк | 1.0 | |
Барановские |
22.09.18 |
Интернет-банк | 50.0 | |
Козлова Е.А. |
22.09.18 |
Интренет-банк | 16.0 | |
вяль о.в. |
22.09.18 |
Интернет-банк | 1.0 | |
Новиков |
25.09.18 |
Интернет-банк | 10.0 | |
Егоров_Николай_Виктор. |
05.10.18 |
Интернет-банк | 2.0 | |
Барановские |
06.10.18 |
Интернет-банк | 20.0 | |
Барановская |
11.10.18 |
Интернет-банк | 10.0 | |
Мазуркевич Ю. |
12.10.18 |
Интернет-банк | 1.0 | |
кев |
12.10.18 |
Интернет-банк | 10.0 | |
Парфенова Юлия |
27.10.18 |
Интернет-банк | 3.0 | |
Новиков |
31.10.18 |
Интернет-банк | 10.0 | |
Зубрей | 8.11.18 | Мобильный банк | 10.0 | |
карпук | 10.11.18 | Инетрнет-банк | 20.0 | |
ВАРКОВИЧ | 11.11.18 | ПСТ | 2.50 | |
Иванов Иван Иванович | 13.11.18 | Интернет-банк | 25.0 | |
Иванов Иван Иванович | 21.11.18 | Интернет-банк | 15.0 | |
6654827 | 24.11.18 | Интернет-банк | 2.0 | |
Иванов Иван Иванович | 24.11.18 | Интернет-банк | 20.0 | |
Барановская | 5.12.18 | Интернет-банк | 5.0 | |
Жук Татьяна Владимировна | 11.12.18 | Интернет-банк | 50.0 | |
Шурпак | 15.12.18 | Интернет-банк | 1.34 | |
Кривошеева Ю.Н. | 17.11.18 | Интернет-банк | 5.0 | |
Cухорукова Н.В. | 31.12.18 | Интернет-банк | 5.0 | |
Молчан Елена | 10.01.19 | Интернет-банк | 20.0 | |
Рябчевская | 22.01.19 | Интернет-банк | 10.0 | |
Козлова Е.А. | 23.02.19 | Интернет-банк | 15.0 | |
Дягелева Алла | 25.02.19 | Интернет-банк | 2.04 | |
Козлова Е.А. | 27.02.19 | Интернет-банк | 7.0 | |
пжа | 7.03.19 | Интернет-банк | 7.0 | |
КАРВИГА | 10.03.19 | Интернет-банк | 50.0 | |
Пахомова | 23.03.19 | Интернет-банк | 15.0 | |
Максимович | 3.04.19 | Интернет-банк | 2.0 | |
Горбачев | 8.04.19 | Интернет-банк | 0.10 | |
Анискин | 24.04.19 | Интернет-банк | 10.0 | |
Сурмина Е.А. | 26.04.19 | Интернет-банк | 3.0 | |
Максимович | 26.04.19 | Интернет-банк | 2.0 | |
Слабко | 2.05.19 | Интернет-банк | 15.0 | |
Антанович Дана | 5.05.19 | Интернет-банк | 8.0 | |
Безвозмездный | 9.05.19 | Интернет-банк | 1.0 | |
Савик | 12.05.19 | Интернет-банк | 5.0 | |
Романюк Ирина Петровна | 12.05.19 | Интернет-банк | 5.0 | |
Cадченко | 15.05.19 | Интернет-банк | 10.0 | |
Полевой Андрей | 30.05.19 | Интернет-банк | 5.0 | |
Благотворитель | 7.06.19 | Интернет-банк | 5.0 | |
НОВИКОВ |
9.06.19 | Интернет-банк | 100.0 | |
Карвига | 10.06.19 | Инетрнет-банк | 9.0 | |
JJJ | 15.06.19 | Интернет-банк | 15.0 | |
Гурневич | 22.06.19 | ПСТ+Cash-In | 2.35 | |
Мазуркевич Ю.С. | 29.06.19 | Интернет-банк | 1.50 | |
НЕнпнп | 29.06.19 | Интернет-банк | 0.02 | |
Пружина | 30.06.19 | Интернет-банк | 1.0 | |
vVsDv | 04.07.19 | Интернет-банк | 30.0 | |
Молчан И.В. | 06.07.19 | Интернет-банк | 5.0 | |
КАРВИГА | 10.07.19 | ПСТ | 20.0 | |
Андриенко | 10.07.19 | Интернет-банк | 6.13 | |
Завиленский А.В. | 11.07.19 | Мобильный банк | 3.0 | |
Жыдаль Дзян?с Уладз?м?рав?ч | 12.07.19 | Интернет-банк | 10.0 | |
Коровай Максим Виктр. | 27.07.19 | Мобильный банк | 10.0 | |
ВОЗЯКОФ | 10.08.19 | ПСТ | 10.0 | |
Савик | 10.08.19 | Интернет-банк | 10.0 | |
Наливайко А.М. | 13.08.19 | Инетрнет-банк | 10.0 | |
6968452 | 22.08.19 | СМС-банк | 5.0 | |
Шуканау А.I. | 23.08.19 | Интернет-банк | 10.0 | |
Sergeeva | 23.08.19 | Интернет-банк | 9.0 | |
щерба с.а. | 26.08.19 | Интернет-банк | 1.0 | |
щерба с.а. | 29.08.19 | Интернет-банк | 1.0 | |
щерба с.а. | 30.08.19 | Интернет-банк | 1.0 | |
щерба с.а. | 2.09.19 | Интернет-банк | 1.0 | |
Мосесова | 3.09.19 | Интернет-банк | 10.0 | |
Марукевич В.В. | 15.09.19 | Интернет-банк | 20.0 | |
Масухранова | 18.09.19 | Мобильный банк | 3.0 | |
Наливайко А.М. | 24.09.19 | Интернет-банк | 10.0 | |
Ирина | 26.09.19 | Интернет-банк | 5.0 | |
Татьяна | 28.09.19 | Интернет-банк | 10.0 | |
Буйновский А.В. | 29.09.19 | Интернет-банк | 10.0 | |
Жыдаль Дзян?с | 10.10.19 | Интернет-банк | 20.0 | |
савченко ов | 10.10.19 | Интернет-банк | 150.0 | |
Пятроускi | 16.10.19 | Интернет-банк | 25.0 | |
щерба с.а. | 17.10.19 | Интернет-банк | 2.79 | |
Скоробогатова | 21.10.19 | Интернет-банк | 2.0 | |
Шкут | 1.11.19 | Интернет-банк | 2.0 | |
Бульбачева Мария | 11.11.19 | Интернет-банк | 1.0 | |
Анаскин Р.А. | 14.11.19 | Интернет-банк | 15.0 | |
МИЦКЕВИЧ О А | 15.11.19 | ПСТ | 0.64 | |
колесникович | 19.11.19 | РКЦ | 4.57 | |
Кушель | 19.11.19 | Интернет-банк | 2.0 | |
зинюк с ю | 26.11.19 | Интернет-банк | 2.0 | |
демьянович ю.э. | 5.12.19 | Интернет-банк | 10.0 | |
Лобанов Антон Геннадьевич | 5.12.19 | Интернет-банк | 5.0 | |
Иванов | 25.12.19 | Интернет-банк | 10.0 | |
Иванов и и | 7.01.20 | Интернет-банк | 5.09 | |
гулевич | 11.01.20 | Интернет-банк | 15.0 | |
Басенко К.А. | 12.01.20 | Интернет-банк | 5.0 | |
Соснина Ксения Владимировна | 14.01.20 | Интернет-банк | 5.23 | |
Артюшкевич О.А. | 16.01.20 | Интернет-банк | 5.0 | |
махневич н в | 23.01.20 | Интернет-банк | 0.50 | |
Августовский П.А. | 23.01.20 | Мобильный банк | 10.0 | |
Новикова | 5.02.20 | Мобильный банк | 2.0 | |
Шкут | 6.02.20 | Интернет-банк | 1.0 | |
Муравейко Т.А. | 7.02.20 | Интернет-банк | 1.0 | |
Барауля Ангелина Владимировна | 12.02.20 | Мобильный банк | 5.0 | |
махневич н в | 13.02.20 | Мобильный банк | 0.29 | |
иванов | 16.02.20 | Интернет-банк | 5.0 | |
Иванов И. И | 21.02.20 | Интернет-банк | 5.0 | |
Савик Г.З. | 21.02.20 | Интернет-банк | 5.0 | |
Пименова | 21.02.20 | Интернет-банк | 5.0 | |
дво | 26.02.20 | Интернет-банк | 5.0 | |
Лукьянович | 7.03.20 | Интернет-банк | 100.0 | |
мен | 16.03.20 | Интернет-банк | 3.0 | |
Максимович | 19.03.20 | Интернет-банк | 5.0 | |
ракицкая | 19.03.20 | Мобильный банк | 5.0 | |
зинюк | 25.03.20 | Интернет-банк | 3.0 | |
штукина | 4.04.20 | Мобильный банк | 11.0 | |
Спиридонова | 4.04.20 | Мобильный банк | 0.1 | |
Алеся | 8.04.20 | Мобильный банк | 10.0 | |
Козик | 14.04.20 | Мобильный банк | 10.0 | |
fgdfhj | 20.04.20 | Мобильный банк | 50.0 | |
Дащук Е.В. | 24.04.20 | Мобильный банк | 1.0 | |
Савик Г.З. | 1.05.20 | Мобильный банк | 2.0 | |
аптос | 11.05.20 | ПСТ | 1.88 | |
лопатко а.в. | 11.05.20 | Интернет-банк | 3.0 | |
зинюк | 15.05.20 | Интернет-банк | 2.0 | |
Савик Г.З. | 15.05.20 | Интернет-банк | 5.0 | |
Маслова | 16.05.20 | Мобильный банк | 3.0 | |
Максимович | 16.05.20 | Интернет-банк | 2.0 | |
Гусак Я.О. | 24.05.20 | Интернет-банк | 10.0 | |
Зимич Сергей Николаевич | 25.05.20 | Мобильный банк | 3.0 | |
зинюк | 26.05.20 | Интернет-банк | 3.0 | |
дво | 10.06.20 | Мобильный банк | 5.0 | |
Никоненко А.С. | 20.06.20 | Интернет-банк | 3.0 | |
Сава | 29.06.20 | Интернет-банк | 150.0 | |
черник ольга | 22.07.20 | Интернет-банк | 5.0 | |
Соловчук Сергей Сергеевич | 23.07.20 | Интернет-банк | 4.0 | |
черник ольга | 25.07.20 | Интернет-банк | 0.50 | |
черник ольга | 29.07.20 | Интернет-банк | 0.50 | |
Пахомов А.В. | 30.07.20 | Интернет-банк | 10.0 | |
Шуткина ОН | 5.08.20 | Интернет-банк | 10.0 | |
Тарасевич | 25.08.20 | Интернет-банк | 4.0 | |
ЖЛЛЖЖЖ | 10.09.20 | ПСТ | 0.10 | |
ГУЦЕВА | 03.10.20 | Электронные деньги | 5.0 | |
Наливайко А М | 14.10.20 | Интернет-банк | 5.0 | |
зинюк с ю | 16.10.20 | Интернет-банк | 3.0 | |
Максимович | 21.10.20 | Интернет-банк | 2.0 | |
Максимович | 21.10.20 | Интернет-банк | 1.0 | |
Дроздова | 3.11.20 | Интернет-банк | 7.0 | |
Довляшевич | 10.11.20 | Интернет-банк | 2.5 | |
6692022 | 15.11.20 | СМС-банк | 2.0 | |
Кулагин Д.В. | 18.11.20 | Интернет-банк | 2.0 | |
бовтрукевич | 26.11.20 | Интернет-банк | 10.0 | |
бовтрукевич | 1.12.20 | Мобильный банк | 40.0 | |
Пахомов А.В. | 1.12.20 | Интернет-банк | 15.0 | |
Хотянович А.В. | 9.12.20 | Мобильный банк | 0.03 | |
Максимович | 12.12.20 | Интернет-банк | 3.0 | |
6085120 | 14.12.20 | СМС-банк | 2.0 | |
Максимович | 22.12.20 | Интернет-банк | 3.0 | |
Максимович | 22.12.20 | Интернет-банк | 2.0 | |
навоева | 22.12.20 | Мобильный банк | 2.0 | |
Козик Л.В. | 2.01.21 | Мобильный банк | 5.0 |
Наши благотворители ФИО Дата Терминал Сумма Город Саченко 09.10.14 СМС-банк 10 000 Мозырь Гончаренко 02.12.14 СМС-банк 20 000 Мозырь Владимиров 09.12.14 Интернет-банк 80 000 Стрельченко 13.12.14 Интернет-банк 1 000 Степан Кулик 15.12.
Подробнее...
Наши благотворители ФИО Дата Терминал Сумма Город Беднягина А.И. 08.01.15 Интернет-банк 5 000 Тельпук 15.01.15 Мобильный банк 10 000 Кислинский 22.01.15 Интернет-банк 100 000 ГАПОНОВ 03.02.15 РКЦ 40 000 КАТУНИН 09.02.
Подробнее...
Наши благотворители ФИО Дата Терминал Сумма Город иванов 06.01.16 ПСТ + Cash-In 1 100 Скакун Л.С. 07.01.16 Интернет-банк 50 000 Селюжицкая 06.01.16 Интернет-банк 25 000 Рогацевич О.А 12.01.16 Интернет-банк 50 000 Ефимчик Лариса 23.01.
Подробнее...
Наши благотворители ФИО Дата Терминал Сумма Город Сергиеня 01.01.17 Интернет-банк 4.9 Максимович 08.01.17 Интернет-банк 1.0 Максимович 20.01.17 Интернет-банк 1.0 Елисеев Станислав 25.01.17 Интернет-банк 1.0 Демешко О.В. 31.01.17 Интенет-банк 10.
Подробнее...